Tabla de reválidas automáticas
| Facultad de Ingeniería | Facultad de Ciencias |
| Plan 74 | |
| Física I | Ondas |
| Física II | Termodinámica |
| Física III | Física II y Electromagnetismo |
| Mecánica I Mecánica II | Fisica I + Mecánica Clásica +Mecánica Analítica |
| Análisis Matemático I | Cálculo Diferencial e Integral I y Cálculo Diferencial e Integral II |
| Análisis Matemático II | Introducción a las Ecuaciones Diferenciales |
| Geometría y Álgebral Lineal | Álgebra Lineal + Álgebra Lineal II |
| Plan 89 | |
| Análisis Matemático I | Cálculo Diferencial e Integral I y Cálculo Integral y Diferencial II |
| Análisis Matemático II
(Aprobada antes de Diciembre de 1993) |
Cálculo Vectorial y Análisis Complejo + Introducción a la Probabilidad y Estadística |
| Análisis Matemático II
(Aprobada desde Diciembre de 1993, inclusive) |
Introducción a las Ecuaciones Diferenciales + Introducción a la Probabilidad y Estadística |
| Electromagnetismo I | Electromagnetismo + Física II |
| Electromagnetismo II | Teoría Electromagnética |
| Geometría y Álgebra Lineal | Álgebra I + Álgebra II |
| Mecánica de los Fluidos | Física de la Materia II |
| Mecánica II | Mecánica Clásica + Mecánica Analítica |
| Taller de Laboratorio I | Taller I |
| Taller de Laboratorio II | Taller II |
| Termodinámica | Termodinámica |
| Plan 97 | |
| Cálculo I | Cálculo Diferencial e Integral I |
| Cálculo II | Cálculo Diferencial e Integral II |
| Ecuaciones Diferenciales y Series de Fourier | Introducción a las Ecuaciones Diferenciales |
| Electromagnetismo | Electromagnetismo |
| Física General I | Física I |
| Física Térmica | Termodinámica |
| Geometría y Álgebra Lineal I | Álgebra Lineal I |
| Geometría y Álgebra Lineal II | Álgebral Lineal II |
| Laboratorio I | Taller I |
| Laboratorio II | Taller II |
| Mecánica Newtoniana | Mecánica Clásica |
|
Agrimensura |
|
| Matemática I, II y III | Cálculo Diferencial e Integral I + Cálculo Diferencial e Integral II |