TWO-BODY MEAN MOTION RESONANCES FROM 0 au TO 410 au
(T. Gallardo, 2006, Atlas of MMRs in the solar system, Icarus 184, 29-38)
www.fisica.edu.uy/~gallardo/atlas

mean semimajor axes of the planets were taken as:
     Mercury =  0.387099
       Venus =  0.723330
       Earth =  1.000001
        Mars =  1.523680
     Jupiter =  5.20261
      Saturn =  9.55494
      Uranus = 19.2185
     Neptune = 30.1104

all resonances with |p+q|<50, q<50  calculated for e=0.20, i=10, w=60


  pla  |p+q|:|p|     a(au)     Resonance's Strength SR
    1   50    1     0.02852    0.00000000000000000412
    1   49    1     0.02891    0.00000000000000000347
    1   48    1     0.02931    0.00000000000000000428
    1   47    1     0.02972    0.00000000000000000396
    1   46    1     0.03015    0.00000000000000000352
    1   45    1     0.03060    0.00000000000000000293
    1   44    1     0.03106    0.00000000000000000363
    1   43    1     0.03154    0.00000000000000000379
    1   42    1     0.03204    0.00000000000000000352
    1   41    1     0.03256    0.00000000000000000423
    1   40    1     0.03310    0.00000000000000000369
    1   39    1     0.03366    0.00000000000000000548
    1   38    1     0.03425    0.00000000000000000602
    1   37    1     0.03486    0.00000000000000000239
    1   36    1     0.03550    0.00000000000000000526
    1   35    1     0.03618    0.00000000000000000374
    1   34    1     0.03688    0.00000000000000000656
    1   33    1     0.03763    0.00000000000000000287
    1   32    1     0.03841    0.00000000000000000347
    1   31    1     0.03923    0.00000000000000000396
    1   30    1     0.04009    0.00000000000000000331
    1   29    1     0.04101    0.00000000000000000569
    1   28    1     0.04198    0.00000000000000000233
    1   27    1     0.04301    0.00000000000000000309
    1   26    1     0.04411    0.00000000000000000390
    1   25    1     0.04528    0.00000000000000000369
    1   49    2     0.04589    0.00000000000000000510
    1   24    1     0.04652    0.00000000000000000342
    1   47    2     0.04718    0.00000000000000000412
    1   23    1     0.04786    0.00000000000000000548
    1   45    2     0.04857    0.00000000000000000374
    1   22    1     0.04930    0.00000000000000000249
    1   43    2     0.05006    0.00000000000000000564
    1   21    1     0.05086    0.00000000000000000266
    1   41    2     0.05168    0.00000000000000000379
    1   20    1     0.05254    0.00000000000000000499
    2   50    1     0.05330    0.00000000000000003990
    1   39    2     0.05343    0.00000000000000000434
    2   49    1     0.05402    0.00000000000000003296
    1   19    1     0.05437    0.00000000000000000304
    2   48    1     0.05477    0.00000000000000002602
    1   37    2     0.05534    0.00000000000000000293
    2   47    1     0.05554    0.00000000000000003253
    2   46    1     0.05634    0.00000000000000002602
    1   18    1     0.05636    0.00000000000000000304
    2   45    1     0.05717    0.00000000000000003296
    1   35    2     0.05743    0.00000000000000000396
    2   44    1     0.05804    0.00000000000000003513
    1   17    1     0.05855    0.00000000000000000407
    2   43    1     0.05893    0.00000000000000003946
    1   50    3     0.05933    0.00000000000000000390
    1   33    2     0.05973    0.00000000000000000417
    2   42    1     0.05986    0.00000000000000002992
    1   49    3     0.06013    0.00000000000000000379
    2   41    1     0.06083    0.00000000000000003426
    1   16    1     0.06096    0.00000000000000000255
    1   47    3     0.06183    0.00000000000000000314
    2   40    1     0.06184    0.00000000000000002082
    1   31    2     0.06227    0.00000000000000000645
    1   46    3     0.06272    0.00000000000000000293
    2   39    1     0.06290    0.00000000000000003686
    1   15    1     0.06364    0.00000000000000000314
    2   38    1     0.06400    0.00000000000000002732
    1   44    3     0.06461    0.00000000000000000417
    1   29    2     0.06510    0.00000000000000000558
    2   37    1     0.06514    0.00000000000000002732
    1   43    3     0.06560    0.00000000000000000428
    2   36    1     0.06634    0.00000000000000003036
    1   14    1     0.06664    0.00000000000000000331
    2   35    1     0.06760    0.00000000000000004293
    1   41    3     0.06772    0.00000000000000000276
    1   27    2     0.06828    0.00000000000000000379
    1   40    3     0.06884    0.00000000000000000488
    2   34    1     0.06892    0.00000000000000002732
    1   13    1     0.07002    0.00000000000000000282
    2   33    1     0.07031    0.00000000000000003556
    1   38    3     0.07124    0.00000000000000000564
    2   32    1     0.07176    0.00000000000000001821
    1   25    2     0.07187    0.00000000000000000379
    1   37    3     0.07252    0.00000000000000000390
    1   49    4     0.07284    0.00000000000000000428
    2   31    1     0.07330    0.00000000000000002819
    3   50    1     0.07368    0.00000000000000002429
    1   12    1     0.07385    0.00000000000000001821
    3   49    1     0.07468    0.00000000000000003643
    1   47    4     0.07490    0.00000000000000000304
    2   30    1     0.07492    0.00000000000000002949
    1   35    3     0.07525    0.00000000000000000510
    3   48    1     0.07571    0.00000000000000003643
    1   23    2     0.07598    0.00000000000000000423
    2   29    1     0.07663    0.00000000000000004337
    1   34    3     0.07672    0.00000000000000000325
    3   47    1     0.07678    0.00000000000000002168
    1   45    4     0.07710    0.00000000000000000846
    3   46    1     0.07789    0.00000000000000001995
    1   11    1     0.07826    0.00000000000000046301
    2   28    1     0.07844    0.00000000000000003469
    3   45    1     0.07904    0.00000000000000002168
    1   43    4     0.07947    0.00000000000000000428
    1   32    3     0.07989    0.00000000000000000385
    3   44    1     0.08024    0.00000000000000003816
    2   27    1     0.08037    0.00000000000000006072
    1   21    2     0.08073    0.00000000000000000260
    3   43    1     0.08147    0.00000000000000003339
    1   31    3     0.08159    0.00000000000000000342
    1   41    4     0.08204    0.00000000000000000450
    2   26    1     0.08242    0.00000000000000002212
    3   42    1     0.08276    0.00000000000000004554
    1   10    1     0.08340    0.00000000000001215288
    3   41    1     0.08410    0.00000000000000004120
    1   49    5     0.08453    0.00000000000000000477
    2   25    1     0.08460    0.00000000000000002602
    1   39    4     0.08482    0.00000000000000000417
    1   29    3     0.08530    0.00000000000000000358
    3   40    1     0.08550    0.00000000000000005117
    1   48    5     0.08570    0.00000000000000000445
    2   49    2     0.08575    0.00000000000000003990
    1   19    2     0.08630    0.00000000000000000407
    1   47    5     0.08691    0.00000000000000000510
    2   24    1     0.08694    0.00000000000000001952
    3   39    1     0.08695    0.00000000000000002862
    1   28    3     0.08732    0.00000000000000000445
    1   37    4     0.08785    0.00000000000000000282
    2   47    2     0.08816    0.00000000000000001778
    1   46    5     0.08817    0.00000000000000000423
    3   38    1     0.08847    0.00000000000000003469
    2   23    1     0.08944    0.00000000000000003513
    1    9    1     0.08947    0.00000000000029706841
    3   37    1     0.09006    0.00000000000000003946
    2   45    2     0.09076    0.00000000000000002038
    1   44    5     0.09082    0.00000000000000000282
    1   35    4     0.09116    0.00000000000000000434
    3   36    1     0.09172    0.00000000000000004337
    1   26    3     0.09175    0.00000000000000000298
    2   22    1     0.09213    0.00000000000000002385
    1   43    5     0.09222    0.00000000000000000271
    1   17    2     0.09294    0.00000000000000000336
    3   35    1     0.09346    0.00000000000000001778
    2   43    2     0.09355    0.00000000000000005334
    1   42    5     0.09368    0.00000000000000000385
    1   25    3     0.09418    0.00000000000000000358
    1   33    4     0.09481    0.00000000000000000407
    2   21    1     0.09503    0.00000000000000003079
    1   41    5     0.09519    0.00000000000000000320
    3   34    1     0.09528    0.00000000000000001735
    1   49    6     0.09545    0.00000000000000000412
    2   41    2     0.09657    0.00000000000000003686
    1    8    1     0.09677    0.00000000000676592463
    3   33    1     0.09720    0.00000000000000002949
    1   47    6     0.09814    0.00000000000000000304
    2   20    1     0.09817    0.00000000000000002429
    1   39    5     0.09842    0.00000000000000000320
    1   31    4     0.09884    0.00000000000000000477
    3   32    1     0.09921    0.00000000000000003686
    1   23    3     0.09956    0.00000000000000000228
    2   39    2     0.09984    0.00000000000000002168
    1   38    5     0.10014    0.00000000000000000602
    1   15    2     0.10103    0.00000000000000001106
    3   31    1     0.10133    0.00000000000000001691
    2   19    1     0.10159    0.00000000000000002385
    1   37    5     0.10194    0.00000000000000000434
    1   22    3     0.10255    0.00000000000000000298
    1   29    4     0.10334    0.00000000000000000423
    2   37    2     0.10341    0.00000000000000003600
    3   30    1     0.10357    0.00000000000000001648
    1   36    5     0.10382    0.00000000000000000488
    1   43    6     0.10414    0.00000000000000000434
    1   50    7     0.10437    0.00000000000000000450
    2   18    1     0.10531    0.00000000000000003556
    1    7    1     0.10578    0.00000000014274791923
    3   29    1     0.10594    0.00000000000000002082
    1   48    7     0.10725    0.00000000000000000407
    2   35    2     0.10731    0.00000000000000004597
    1   41    6     0.10750    0.00000000000000000401
    1   34    5     0.10785    0.00000000000000000488
    1   27    4     0.10838    0.00000000000000000336
    3   28    1     0.10845    0.00000000000000003209
    1   47    7     0.10876    0.00000000000000000428
    1   20    3     0.10928    0.00000000000000000363
    2   17    1     0.10940    0.00000000000000002472
    1   33    5     0.11002    0.00000000000000000228
    1   46    7     0.11034    0.00000000000000000358
    2   50    3     0.11086    0.00000000000000002992
    3   27    1     0.11111    0.00000000000000001908
    1   13    2     0.11114    0.00000000000000300893
    2   33    2     0.11160    0.00000000000000002645
    1   45    7     0.11196    0.00000000000000000401
    4   50    1     0.11227    0.00000000000000000206
    1   32    5     0.11230    0.00000000000000000282
    2   49    3     0.11236    0.00000000000000003600
    1   19    3     0.11308    0.00000000000000000347
    1   44    7     0.11365    0.00000000000000000417
    4   49    1     0.11379    0.00000000000000000157
    2   16    1     0.11392    0.00000000000000002342
    3   26    1     0.11394    0.00000000000000002949
    1   25    4     0.11409    0.00000000000000000379
    1   31    5     0.11470    0.00000000000000000298
    1   37    6     0.11511    0.00000000000000000894
    4   48    1     0.11536    0.00000000000000000241
    1   43    7     0.11541    0.00000000000000000450
    2   47    3     0.11553    0.00000000000000003296
    1   49    8     0.11563    0.00000000000000000271
    2   31    2     0.11635    0.00000000000000003469
    3   25    1     0.11696    0.00000000000000003469
    4   47    1     0.11699    0.00000000000000000222
    2   46    3     0.11720    0.00000000000000001821
    1    6    1     0.11723    0.00000000273623304076
    3   49    2     0.11855    0.00000000000000002429
    4   46    1     0.11868    0.00000000000000000293
    1   47    8     0.11889    0.00000000000000000385
    2   15    1     0.11893    0.00000000000000002125
    1   41    7     0.11913    0.00000000000000000331
    1   35    6     0.11946    0.00000000000000000510
    1   29    5     0.11991    0.00000000000000000602
    3   24    1     0.12019    0.00000000000000002255
    4   45    1     0.12043    0.00000000000000000144
    1   23    4     0.12061    0.00000000000000000239
    2   44    3     0.12072    0.00000000000000005117
    1   40    7     0.12111    0.00000000000000000336
    2   29    2     0.12164    0.00000000000000003686
    1   17    3     0.12179    0.00000000000000002228
    3   47    2     0.12189    0.00000000000000004250
    4   44    1     0.12225    0.00000000000000000282
    1   45    8     0.12239    0.00000000000000000661
    2   43    3     0.12259    0.00000000000000003730
    1   28    5     0.12275    0.00000000000000000455
    1   39    7     0.12317    0.00000000000000000320
    1   50    9     0.12341    0.00000000000000000396
    3   23    1     0.12365    0.00000000000000002168
    4   43    1     0.12414    0.00000000000000000225
    1   11    2     0.12424    0.00000000000086649958
    2   14    1     0.12452    0.00000000000000002689
    1   49    9     0.12508    0.00000000000000000445
    1   38    7     0.12532    0.00000000000000000510
    3   45    2     0.12547    0.00000000000000002299
    1   27    5     0.12576    0.00000000000000000401
    4   42    1     0.12610    0.00000000000000000220
    1   43    8     0.12615    0.00000000000000000379
    2   41    3     0.12654    0.00000000000000002342
    1   16    3     0.12681    0.00000000000000033632
    3   22    1     0.12737    0.00000000000000002949
    1   37    7     0.12757    0.00000000000000000282
    2   27    2     0.12758    0.00000000000000003469
    1   21    4     0.12815    0.00000000000000000293
    4   41    1     0.12815    0.00000000000000000198
    1   47    9     0.12860    0.00000000000000000320
    2   40    3     0.12864    0.00000000000000002862
    1   26    5     0.12897    0.00000000000000000363
    3   43    2     0.12933    0.00000000000000002689
    1   31    6     0.12952    0.00000000000000000515
    1   36    7     0.12992    0.00000000000000000423
    1   41    8     0.13022    0.00000000000000000575
    4   40    1     0.13027    0.00000000000000000187
    1   46    9     0.13046    0.00000000000000000472
    2   13    1     0.13083    0.00000000000000003253
    3   21    1     0.13138    0.00000000000000001431
    1    5    1     0.13239    0.00000004745012578092
    4   39    1     0.13249    0.00000000000000000195
    2   38    3     0.13312    0.00000000000000003339
    3   41    2     0.13350    0.00000000000000002949
    1   49   10     0.13418    0.00000000000000000526
    2   25    2     0.13430    0.00000000000000002559
    1   44    9     0.13438    0.00000000000000000379
    1   39    8     0.13464    0.00000000000000000412
    4   38    1     0.13480    0.00000000000000000263
    1   34    7     0.13497    0.00000000000000000363
    1   29    6     0.13541    0.00000000000000000342
    2   37    3     0.13550    0.00000000000000004120
    3   20    1     0.13572    0.00000000000000001388
    1   24    5     0.13604    0.00000000000000000417
    2   49    4     0.13612    0.00000000000000004163
    1   43    9     0.13646    0.00000000000000000434
    1   19    4     0.13699    0.00000000000000003014
    4   37    1     0.13722    0.00000000000000000203
    1   33    7     0.13768    0.00000000000000000445
    1   47   10     0.13796    0.00000000000000000358
    2   12    1     0.13800    0.00000000000000012750
    3   39    2     0.13803    0.00000000000000003123
    1   14    3     0.13862    0.00000000000006982040
    1   37    8     0.13945    0.00000000000000000526
    4   36    1     0.13975    0.00000000000000000198
    1   23    5     0.13995    0.00000000000000000298
    2   47    4     0.13995    0.00000000000000004207
    3   19    1     0.14044    0.00000000000000001865
    1   32    7     0.14054    0.00000000000000000846
    2   35    3     0.14062    0.00000000000000002906
    1   41    9     0.14086    0.00000000000000000331
    1   50   11     0.14107    0.00000000000000000493
    2   23    2     0.14197    0.00000000000000001735
    1    9    2     0.14202    0.00000000019194940911
    4   35    1     0.14240    0.00000000000000000165
    3   37    2     0.14296    0.00000000000000002125
    1   49   11     0.14298    0.00000000000000000542
    1   40    9     0.14320    0.00000000000000000558
    2   34    3     0.14336    0.00000000000000002906
    1   31    7     0.14354    0.00000000000000000369
    2   45    4     0.14407    0.00000000000000002992
    1   22    5     0.14416    0.00000000000000000450
    1   35    8     0.14471    0.00000000000000000428
    1   48   11     0.14496    0.00000000000000000385
    4   34    1     0.14518    0.00000000000000000252
    3   18    1     0.14560    0.00000000000000001344
    1   13    3     0.14564    0.00000000000093777292
    2   11    1     0.14624    0.00000000000000366851
    1   43   10     0.14639    0.00000000000000000510
    1   30    7     0.14671    0.00000000000000000510
    1   47   11     0.14701    0.00000000000000000580
    1   17    4     0.14754    0.00000000000000490482
    4   33    1     0.14810    0.00000000000000000182
    1   38    9     0.14818    0.00000000000000000499
    3   35    2     0.14836    0.00000000000000001865
    2   43    4     0.14850    0.00000000000000004293
    1   21    5     0.14870    0.00000000000000002808
    1   46   11     0.14913    0.00000000000000000434
    2   32    3     0.14927    0.00000000000000002429
    1   25    6     0.14950    0.00000000000000000407
    1   29    7     0.15007    0.00000000000000000401
    1   33    8     0.15050    0.00000000000000000325
    1   37    9     0.15084    0.00000000000000000455
    2   21    2     0.15085    0.00000000000000001908
    1   41   10     0.15111    0.00000000000000000607
    4   32    1     0.15117    0.00000000000000000198
    3   17    1     0.15125    0.00000000000000002906
    1   45   11     0.15134    0.00000000000000000369
    1   49   12     0.15152    0.00000000000000000314
    2   31    3     0.15247    0.00000000000000002602
    3   50    3     0.15326    0.00000000000000003469
    2   41    4     0.15329    0.00000000000000005725
    1    4    1     0.15362    0.00000071924643085157
    3   33    2     0.15429    0.00000000000000003773
    4   31    1     0.15440    0.00000000000000000211
    3   49    3     0.15534    0.00000000000000004337
    1   47   12     0.15579    0.00000000000000000412
    2   10    1     0.15584    0.00000000000009591329
    1   43   11     0.15599    0.00000000000000000537
    1   39   10     0.15624    0.00000000000000000287
    1   35    9     0.15653    0.00000000000000000461
    1   31    8     0.15691    0.00000000000000000477
    1   27    7     0.15739    0.00000000000000000591
    3   16    1     0.15749    0.00000000000000001301
    1   50   13     0.15769    0.00000000000000000596
    4   30    1     0.15781    0.00000000000000000184
    2   49    5     0.15795    0.00000000000000003816
    1   23    6     0.15804    0.00000000000000002228
    1   42   11     0.15846    0.00000000000000000358
    2   39    4     0.15849    0.00000000000000002819
    1   19    5     0.15896    0.00000000000000369740
    2   29    3     0.15940    0.00000000000000003860
    1   34    9     0.15959    0.00000000000000000396
    3   47    3     0.15972    0.00000000000000002125
    1   49   13     0.15983    0.00000000000000000352
    2   48    5     0.16014    0.00000000000000003079
    1   15    4     0.16037    0.00000000000068800602
    3   31    2     0.16086    0.00000000000000002212
    1   41   11     0.16103    0.00000000000000000255
    2   19    2     0.16126    0.00000000000000002082
    1   26    7     0.16140    0.00000000000000000217
    4   29    1     0.16142    0.00000000000000000192
    1   37   10     0.16182    0.00000000000000000423
    3   46    3     0.16202    0.00000000000000003990
    1   48   13     0.16204    0.00000000000000000515
    2   47    5     0.16240    0.00000000000000005117
    1   11    3     0.16280    0.00000000013722033411
    2   28    3     0.16317    0.00000000000000002992
    1   40   11     0.16370    0.00000000000000000450
    1   29    8     0.16404    0.00000000000000000569
    2   37    4     0.16415    0.00000000000000004293
    1   47   13     0.16433    0.00000000000000000385
    3   15    1     0.16441    0.00000000000000001865
    2   46    5     0.16474    0.00000000000000002559
    1   18    5     0.16480    0.00000000000004061606
    4   28    1     0.16524    0.00000000000000000263
    1   43   12     0.16531    0.00000000000000000629
    1   25    7     0.16568    0.00000000000000001545
    1   32    9     0.16617    0.00000000000000000352
    1   39   11     0.16648    0.00000000000000000320
    1   46   13     0.16670    0.00000000000000000558
    3   44    3     0.16690    0.00000000000000003513
    2    9    1     0.16718    0.00000000000234414875
    1    7    2     0.16792    0.00000003047841525428
    3   29    2     0.16817    0.00000000000000002949
    1   45   13     0.16916    0.00000000000000000396
    4   27    1     0.16930    0.00000000000000000233
    1   38   11     0.16939    0.00000000000000000667
    3   43    3     0.16947    0.00000000000000003339
    2   44    5     0.16970    0.00000000000000002168
    1   31    9     0.16972    0.00000000000000000526
    1   24    7     0.17025    0.00000000000000014398
    2   35    4     0.17035    0.00000000000000003253
    1   41   12     0.17064    0.00000000000000000358
    1   17    5     0.17120    0.00000000000042024587
    2   26    3     0.17144    0.00000000000000002906
    1   44   13     0.17172    0.00000000000000000320
    1   27    8     0.17204    0.00000000000000000835
    3   14    1     0.17215    0.00000000000000001388
    2   43    5     0.17232    0.00000000000000004120
    1   37   11     0.17243    0.00000000000000000358
    1   47   14     0.17265    0.00000000000000000417
    1   10    3     0.17347    0.00000000147016880533
    4   26    1     0.17361    0.00000000000000000138
    2   17    2     0.17367    0.00000000000000003166
    1   43   13     0.17437    0.00000000000000000542
    1   33   10     0.17464    0.00000000000000000575
    3   41    3     0.17494    0.00000000000000002385
    2   42    5     0.17505    0.00000000000000003946
    1   23    7     0.17515    0.00000000000000139000
    1   36   11     0.17561    0.00000000000000000434
    1   49   15     0.17583    0.00000000000000000320
    2   25    3     0.17598    0.00000000000000001821
    3   27    2     0.17638    0.00000000000000002299
    1   13    4     0.17643    0.00000000007650843376
    1   42   13     0.17713    0.00000000000000000553
    2   33    4     0.17716    0.00000000000000002732
    1   29    9     0.17744    0.00000000000000001084
    1   45   14     0.17773    0.00000000000000000477
    3   40    3     0.17784    0.00000000000000004597
    2   41    5     0.17788    0.00000000000000004207
    4   25    1     0.17821    0.00000000000000000108
    1   16    5     0.17826    0.00000000000415488092
    2   49    6     0.17836    0.00000000000000003426
    1   35   11     0.17894    0.00000000000000000369
    1   19    6     0.17951    0.00000000000023226928
    1   41   13     0.18000    0.00000000000000000445
    1   22    7     0.18041    0.00000000000001325649
    4   49    2     0.18063    0.00000000000000000149
    1   47   15     0.18078    0.00000000000000000439
    2    8    1     0.18083    0.00000000005338932204
    3   13    1     0.18087    0.00000000000000002342
    1   25    8     0.18110    0.00000000000000077103
    1   28    9     0.18164    0.00000000000000004624
    1   31   10     0.18207    0.00000000000000000531
    1   34   11     0.18243    0.00000000000000000661
    1   37   12     0.18273    0.00000000000000000488
    1   40   13     0.18298    0.00000000000000000412
    4   24    1     0.18313    0.00000000000000000190
    1   43   14     0.18320    0.00000000000000000417
    1   46   15     0.18339    0.00000000000000000428
    2   47    6     0.18339    0.00000000000000004424
    1   49   16     0.18356    0.00000000000000000379
    2   39    5     0.18391    0.00000000000000002949
    3   38    3     0.18403    0.00000000000000002559
    2   31    4     0.18470    0.00000000000000003209
    3   25    2     0.18566    0.00000000000000002776
    4   47    2     0.18572    0.00000000000000000274
    2   23    3     0.18604    0.00000000000000002862
    1    3    1     0.18610    0.00000905199937476528
    2   38    5     0.18712    0.00000000000000004467
    3   37    3     0.18733    0.00000000000000002385
    3   49    4     0.18818    0.00000000000000005074
    4   23    1     0.18840    0.00000000000000000141
    1   50   17     0.18857    0.00000000000000000623
    1   47   16     0.18873    0.00000000000000000390
    2   15    2     0.18878    0.00000000000000007589
    1   44   15     0.18891    0.00000000000000000537
    1   41   14     0.18911    0.00000000000000000488
    1   38   13     0.18935    0.00000000000000000374
    1   35   12     0.18963    0.00000000000000000661
    1   32   11     0.18995    0.00000000000000001057
    1   29   10     0.19035    0.00000000000000019884
    2   37    5     0.19048    0.00000000000000004554
    3   12    1     0.19079    0.00000000000000013357
    1   26    9     0.19084    0.00000000000000338764
    1   49   17     0.19113    0.00000000000000000688
    4   45    2     0.19118    0.00000000000000000198
    1   23    8     0.19145    0.00000000000005837756
    2   22    3     0.19163    0.00000000000000002385
    1   43   15     0.19182    0.00000000000000000445
    1   20    7     0.19225    0.00000000000102094402
    1   37   13     0.19274    0.00000000000000000466
    2   29    4     0.19310    0.00000000000000004120
    1   17    6     0.19333    0.00000000001821563966
    3   47    4     0.19348    0.00000000000000002645
    1   48   17     0.19377    0.00000000000000000304
    2   36    5     0.19399    0.00000000000000003600
    1   31   11     0.19402    0.00000000000000009568
    4   22    1     0.19406    0.00000000000000000154
    1   45   16     0.19428    0.00000000000000000651
    3   35    3     0.19440    0.00000000000000001778
    2   43    6     0.19459    0.00000000000000002212
    1   14    5     0.19486    0.00000000033417867339
    2   50    7     0.19502    0.00000000000000003253
    1   39   14     0.19552    0.00000000000000000379
    1   25    9     0.19590    0.00000000000002754286
    3   23    2     0.19628    0.00000000000000002429
    1   36   13     0.19630    0.00000000000000000434
    1   47   17     0.19651    0.00000000000000000553
    4   43    2     0.19706    0.00000000000000000214
    1   11    4     0.19721    0.00000000638638032144
    2    7    1     0.19767    0.00000000112641017304
    1   41   15     0.19801    0.00000000000000000564
    3   34    3     0.19820    0.00000000000000002819
    1   30   11     0.19831    0.00000000000000075954
    1   49   18     0.19855    0.00000000000000000309
    1   19    7     0.19894    0.00000000000817856443
    3   45    4     0.19917    0.00000000000000004901
    1   46   17     0.19935    0.00000000000000000342
    1   27   10     0.19964    0.00000000000001277309
    1   35   13     0.20002    0.00000000000000002315
    4   21    1     0.20018    0.00000000000000000211
    1   43   16     0.20026    0.00000000000000000455
    2   48    7     0.20040    0.00000000000000003556
    2   41    6     0.20087    0.00000000000000004467
    1    8    3     0.20130    0.00000013017672969933
    2   34    5     0.20153    0.00000000000000001952
    3   11    1     0.20218    0.00000000000000327429
    1   45   17     0.20229    0.00000000000000000493
    1   37   14     0.20251    0.00000000000000001160
    2   27    4     0.20252    0.00000000000000002906
    1   29   11     0.20284    0.00000000000000583127
    1   50   19     0.20308    0.00000000000000000558
    2   47    7     0.20324    0.00000000000000003730
    1   21    8     0.20342    0.00000000000368022165
    4   41    2     0.20342    0.00000000000000000138
    1   34   13     0.20392    0.00000000000000016355
    1   47   18     0.20414    0.00000000000000000379
    2   20    3     0.20420    0.00000000000000001865
    1   13    5     0.20473    0.00000000269395682866
    3   43    4     0.20530    0.00000000000000002992
    1   44   17     0.20535    0.00000000000000000434
    2   33    5     0.20558    0.00000000000000003990
    1   31   12     0.20561    0.00000000000000258788
    1   49   19     0.20584    0.00000000000000000553
    2   46    7     0.20617    0.00000000000000003079
    1   18    7     0.20624    0.00000000006353143489
    3   32    3     0.20637    0.00000000000000001344
    1   41   16     0.20672    0.00000000000000000461
    4   20    1     0.20680    0.00000000000000000182
    1   23    9     0.20709    0.00000000000159544627
    1   28   11     0.20764    0.00000000000004229169
    2   13    2     0.20768    0.00000000000002376137
    1   33   13     0.20802    0.00000000000000116454
    1   38   15     0.20830    0.00000000000000003361
    1   43   17     0.20852    0.00000000000000000477
    3   21    2     0.20855    0.00000000000000001388
    1   48   19     0.20869    0.00000000000000000455
    2   45    7     0.20922    0.00000000000000002342
    2   32    5     0.20984    0.00000000000000002906
    1    5    2     0.21015    0.00000301435303975186
    4   39    2     0.21032    0.00000000000000000173
    3   31    3     0.21078    0.00000000000000003209
    2   19    3     0.21131    0.00000000000000003730
    1   47   19     0.21164    0.00000000000000000412
    1   42   17     0.21181    0.00000000000000000943
    3   41    4     0.21193    0.00000000000000004337
    1   37   15     0.21204    0.00000000000000022150
    1   32   13     0.21233    0.00000000000000794395
    2   44    7     0.21237    0.00000000000000002819
    1   27   11     0.21274    0.00000000000029680414
    1   49   20     0.21300    0.00000000000000000401
    2   25    4     0.21318    0.00000000000000003079
    1   22    9     0.21332    0.00000000001134926311
    1   39   16     0.21373    0.00000000000000009899
    4   19    1     0.21399    0.00000000000000000190
    1   17    7     0.21425    0.00000000045199988956
    2   31    5     0.21433    0.00000000000000002299
    1   46   19     0.21469    0.00000000000000000585
    1   29   12     0.21495    0.00000000000012546724
    2   37    6     0.21510    0.00000000000000003079
    1   41   17     0.21524    0.00000000000000004640
    3   10    1     0.21544    0.00000000000008618540
    2   43    7     0.21565    0.00000000000000002515
    1   12    5     0.21595    0.00000001993263536854
    2   49    8     0.21607    0.00000000000000003469
    1   43   18     0.21662    0.00000000000000001746
    1   31   13     0.21688    0.00000000000005370140
    1   50   21     0.21710    0.00000000000000000466
    1   19    8     0.21746    0.00000000018630312972
    4   37    2     0.21783    0.00000000000000000187
    1   45   19     0.21786    0.00000000000000001138
    1   26   11     0.21816    0.00000000000197367133
    3   49    5     0.21836    0.00000000000000002472
    1   33   14     0.21856    0.00000000000002242748
    1   40   17     0.21882    0.00000000000000027094
    1   47   20     0.21900    0.00000000000000000564
    2    6    1     0.21906    0.00000002159133737295
    3   39    4     0.21911    0.00000000000000002082
    1    7    3     0.22004    0.00000104232730113968
    3   29    3     0.22037    0.00000000000000003556
    1   44   19     0.22115    0.00000000000000005074
    1   37   16     0.22136    0.00000000000000400797
    3   48    5     0.22139    0.00000000000000004163
    1   30   13     0.22167    0.00000000000033872666
    4   18    1     0.22184    0.00000000000000000141
    1   23   10     0.22216    0.00000000003082795141
    2   47    8     0.22216    0.00000000000000003730
    1   39   17     0.22254    0.00000000000000168192
    2   41    7     0.22261    0.00000000000000003686
    3   19    2     0.22294    0.00000000000000002299
    1   16    7     0.22309    0.00000000305636870738
    2   35    6     0.22322    0.00000000000000003296
    1   41   18     0.22360    0.00000000000000071720
    1   25   11     0.22394    0.00000000001253675603
    2   29    5     0.22407    0.00000000000000003469
    1   34   15     0.22433    0.00000000000005857120
    3   47    5     0.22452    0.00000000000000003469
    1   43   19     0.22457    0.00000000000000029501
    2   23    4     0.22537    0.00000000000000002515
    1    9    4     0.22544    0.00000036555699436328
    3   28    3     0.22558    0.00000000000000002559
    4   35    2     0.22605    0.00000000000000000198
    1   47   21     0.22624    0.00000000000000005226
    2   40    7     0.22631    0.00000000000000002862
    1   38   17     0.22643    0.00000000000001014206
    1   29   13     0.22674    0.00000000000209323173
    3   37    4     0.22694    0.00000000000000003296
    1   49   22     0.22697    0.00000000000000002309
    1   20    9     0.22732    0.00000000047624234244
    2   17    3     0.22757    0.00000000000000017044
    3   46    5     0.22776    0.00000000000000004814
    1   31   14     0.22786    0.00000000000084339848
    1   42   19     0.22812    0.00000000000000174936
