Asteroids inside the resonance 1:2 with Mars. Tabare Gallardo.

s0: libration center
amp: libration amplitude

epoch 2454200.5

    M          w        node        i        e            a              H     s0     amp 	       ast                

 107.500383 162.950280 229.075247 11.277323 0.26880110   2.41681123    15.5    295     17 	        2003 BO71         
 135.132931 318.707723   2.274045  2.613495 0.22803699   2.41886663    17.1    291     19 	        1998 SS50         
 189.248118 334.831258  32.303978  4.598587 0.26387179   2.41705203    15.9     84     23 	        2001 UZ65         
 312.101546 124.837020 211.773528  0.806564 0.20342107   2.41847563    15.3    293     27 	  19205 1992 PT           
  45.103760 120.144936 171.175348  1.237129 0.18891183   2.41794300    17.6     68     31 	        2003 SP132        
 145.943234 244.464040  32.515461  1.598806 0.20352480   2.41774535    17.3    279     33 	 145211 2005 JO39         
 137.833383  89.472359 225.655615  4.390443 0.25745439   2.41855145    15.4    291     34 	 101348 1998 TG17         
 289.536734 106.672323 285.576285  1.129687 0.22665912   2.41883492    18.4    290     34 	        1996 XU17         
 214.267637 260.030057  39.713693  2.347537 0.20395176   2.41835880    16.6     71     34 	        2001 SY19         
 193.506213 109.205095 257.551815  5.192289 0.18968756   2.41770482    14.8     98     35 	  37362 2001 UM65         
 138.202468 189.979824 128.512403  2.054032 0.19441112   2.41844225    15.9    290     35 	        1994 PZ6          
 356.179346   3.484156  68.371636  3.479951 0.19178476   2.41770244    17.0    109     35 	 137719 1999 XS102        
  11.044568 210.378136 160.038710  3.840280 0.18698160   2.41855145    16.6    102     36 	 102587 1999 UA50         
  88.197031 194.162912  11.435326  1.833214 0.19051303   2.41827536    16.6     69     38 	        2002 CS92         
 324.906578 149.744274 326.263760  7.268257 0.19995515   2.41879916    16.5     89     40 	        2003 YS138        
 340.076535 101.011390   1.753278  1.623028 0.15274313   2.41853523    16.0    109     40 	 137920 2000 BW16         
 319.601380 294.515870  36.296065  1.923217 0.20179826   2.41846395    16.6    291     41 	        2006 EW11         
 186.984756  23.179455 347.498067  2.653752 0.21643188   2.41754031    16.4     95     41 	        2001 VM104        
 156.241564  85.500708   3.930954  8.549655 0.21402297   2.42044258    18.2     98     41 	        2006 BC189        
 114.022173 249.507883 109.065878  3.302233 0.22383576   2.41817021    16.9    291     42 	        2006 XC43         
 184.097508  16.741032 349.503979  1.498643 0.28310500   2.41672516    17.2     84     42 	        2001 VS63         
 356.577320 210.412674 213.138122  2.168898 0.19009468   2.41780591    16.9    112     43 	        2006 QA145        
 144.277576 127.222912 147.435700 11.544648 0.15725535   2.41816425    14.7    274     44 	  22646 1998 OB8          
  25.845080 138.387809 166.258039  1.759379 0.22105763   2.41757441    17.0     72     45 	  71896 2000 WN11         
 129.667665  90.788123  64.635214  3.080214 0.14744980   2.41717339    16.6     87     45 	        2002 CD114        
 121.368700 245.568190 100.745276  5.250636 0.25798793   2.41860437    16.5    293     46 	        2006 XX38         
  46.964167 125.605657 154.135011  0.929129 0.19015992   2.41856885    16.2     68     46 	 132308 2002 GT12         
 280.310560 144.237782  40.932069  4.470208 0.15047672   2.41921091    16.3     76     46 	 137923 2000 BF18         
  44.878560 265.888910  33.022245  3.592257 0.20786732   2.41782117    16.9     71     47 	        2003 UQ165        
 323.769339 248.189654  47.891519  3.810998 0.20790768   2.41970563    17.8    283     49 	        2003 HL1          
 211.838786 174.004133 140.817073  6.752883 0.13444186   2.41841507    16.6     53     50 	 152299 2005 TQ50         
 193.420739   8.171889  19.091916  4.492360 0.22371134   2.41854906    16.9     99     50 	        2001 YY151        
 234.457434  22.590994 263.691421  2.054846 0.22265549   2.41854167    16.4     70     51 	        2001 TR91         
 306.678122 236.211499  89.028875  1.036102 0.16506894   2.41927767    17.2    290     51 	        1996 RS21         
  70.851025 339.437086 101.148768  4.779235 0.17740254   2.41839814    16.3    270     52 	        1998 XP14         
 352.755928 149.340111 275.982723  1.741626 0.18667550   2.41787386    14.6    116     53 	  43977 1997 GD17         
 303.571768 322.860321  50.237852  9.630387 0.25274365   2.41879916    16.1    292     54 	        2006 HQ23         
 101.498187 353.950423  42.707733  6.146071 0.21458582   2.41702986    15.7    286     54 	        2002 XQ115        
 221.266659  13.856321 256.426883  4.100972 0.17925682   2.41774869    16.0     70     55 	        2001 RE32         
  54.786088 181.862112  97.309708 16.479812 0.20454676   2.41831827    15.8     67     55 	        2002 HQ12         
 198.482015 222.700622 142.404002  3.648185 0.24281124   2.41754103    17.1     90     56 	        2005 YB46         
 236.094117  82.492661 172.265938  7.208868 0.10185048   2.41787362    16.4     61     57 	  80890 2000 DY45         
 201.089496 250.120502  76.919149  7.642920 0.13400891   2.41813612    15.8     52     57 	        2001 TL154        
 186.740158  12.059065 351.521518  0.742183 0.20537720   2.41743255    17.4     97     58 	 125272 2001 VC6          
  86.482115 225.011703   8.724979  1.991252 0.15667249   2.41898417    15.7     69     59 	 132169 2002 EE20         
 110.738534  29.222936 343.092911  1.997372 0.24499647   2.41817379    16.5    288     59 	  54093 2000 GC182        
  20.705500 245.381007 111.247440  3.303719 0.19653720   2.41835976    15.4     97     60 	        1999 TD12         
 193.283001 106.862646 263.419409  5.549452 0.26803180   2.41692352    14.8     89     60 	  32766 1982 UY7          
  95.641343  50.236322 146.659128  2.322468 0.16312075   2.41812110    16.8     74     60 	        2002 CV235        
 259.792360 167.595009  79.262437  2.580641 0.17570625   2.41752076    15.7     69     60 	  88687 2001 RO121        
 254.855729 184.903776  55.040470  3.254009 0.15118669   2.41796231    16.5     67     60 	  79312 1996 BQ5          
 100.505754  88.192457 327.188978 21.099093 0.19769352   2.41820812    15.1    291     62 	 108692 2001 OO11         
  98.955727 246.609349 129.245956  7.309232 0.16186809   2.41817617    15.8    288     62 	 114258 2002 WQ16         
 207.863163 358.827066 346.615727  0.845519 0.22396408   2.41790771    16.5     86     62 	        2001 VY38         
 346.286507 203.735830 220.419520  1.160864 0.20917607   2.41712785    18.3    109     62 	        2004 BG61         
 309.758633  80.515018 270.587452 10.465031 0.13607196   2.41836596    14.7    305     64 	  98537 2000 VC47         
 210.054029  50.067878 278.903051  5.153822 0.18039639   2.41801453    15.9     81     64 	  85237 1993 NE2          
 221.192052 181.080385 107.856550  4.640355 0.25597202   2.41903520    16.7     70     64 	 148643 2001 ST45         
 125.156376 240.388393 260.160078 22.083533 0.37735051   2.41614318    16.7     76     64 	        2001 XT102        
 215.233062 219.810218 105.003090  8.298402 0.18601486   2.41819000    15.7     79     64 	        2001 US34         
 176.899118 242.793935 188.382316  3.340146 0.17220125   2.42041540    14.3    131     65 	  10900 1997 WF21         
 257.806685 296.269884 151.329227  2.419552 0.18417488   2.41674781    16.7    270     65 	 107044 2000 YP131        
  62.286355 308.153264 327.063075  1.527395 0.16005559   2.41816568    17.7     70     65 	        2003 UZ30         
  41.647389 185.741477  92.171746  6.989552 0.13250380   2.41872716    15.3     61     66 	  73066 2002 FV15         
 144.686627 337.458405 278.330825  1.842507 0.20210568   2.41801286    17.7    271     66 	        2006 SA143        
 102.703713 348.161702 187.717744  1.499774 0.17096234   2.41745424    17.1     79     66 	        2002 CB120        
 126.576105 171.072025 209.960633  3.096320 0.10853066   2.41793680    14.6    291     67 	  14329 1981 EY10         
 219.610782 240.333130  78.145358  5.224081 0.18541533   2.41822600    16.1     79     67 	        2001 UM175        
 314.239577 204.090875 306.976630  7.889219 0.18546370   2.41992402    16.8     84     67 	        2000 AM211        
  34.710192 208.909020 281.488880  0.953123 0.14610535   2.41867447    16.3    244     68 	 147275 2002 YH29         
  39.470703 315.573309   1.572511 10.893509 0.30958757   2.41773486    16.1     72     68 	        1999 UX45         
 157.781157 312.179283 110.918419  6.248535 0.22522399   2.42006302    17.0    105     68 	        2002 AE36         
 337.913612 138.669858 262.309660 24.360628 0.31115817   2.41730642    17.2     81     69 	        2003 XG7          
 139.963042 304.532135  38.540062 11.465478 0.33065673   2.41940975    14.9    288     69 	  52453 1994 WC           
 117.974821   2.191509  28.995648  7.004456 0.11977965   2.41779256    16.1    286     69 	 104793 2000 HB38         
 316.987287  49.661439 234.049047  9.931469 0.24786610   2.41963410    16.0    280     69 	        2000 SR15         
 129.274347 169.791366 203.332774  2.104090 0.14343662   2.41774321    17.3    293     70 	        2005 QC34         
  12.386471 334.086581 344.059585  5.968242 0.16282640   2.41779160    15.1     70     70 	  40378 1999 NW40         
 105.822772   3.699233 170.616218  2.362259 0.14372025   2.41734719    17.5     84     70 	        2006 DG211        
 324.807029 261.066082  29.289323  1.978540 0.18337147   2.41923881    16.9    280     70 	        2003 HV52         
 306.149461  49.349564 111.010671  3.055872 0.13659692   2.41914892    17.3     90     72 	        2004 EJ23         
  33.897635  79.759974 199.587158 11.375518 0.22732456   2.41835165    13.5     70     72 	  11055 Honduras          
 274.766916 200.966854  24.853183  1.456917 0.10939200   2.41777873    15.8     73     73 	  81169 2000 EL165        
  34.025079 177.045372 332.778117  2.442407 0.15196805   2.41840315    15.7    237     74 	 110106 2001 SO131        
 326.003445  96.938978  19.600426  3.148245 0.18610865   2.41929555    16.9     94     74 	        2004 DB29         
  54.082874  90.459346 192.086797  4.428779 0.14387347   2.41793370    16.5     69     75 	        2002 GA66         
 183.771776 319.478267  33.795837  3.640694 0.23551633   2.41736698    17.8     94     75 	        2001 TV84         
 207.744857 152.901990  17.943828  5.751849 0.17863530   2.41892600    16.7    249     75 	        2001 BJ10         
  85.641273 115.175419 277.138199  0.706869 0.21727827   2.41746402    15.9    284     75 	  49213 1998 SW122        
 139.896829 353.035584 281.150687  6.627641 0.12927121   2.41832304    16.1    269     76 	        2002 RK137        
 107.816630 282.262529  60.715834  1.552097 0.21458627   2.41872811    15.0    287     76 	  25158 1998 SF57         
 183.673652 177.291094 256.356887  0.472708 0.18808427   2.42052364    16.3    119     77 	  95064 2002 AD62         
 316.983147 284.073408 329.682252  0.994289 0.15952339   2.41807532    16.2    261     77 	  34009 2000 OX12         
 262.571992  58.977397 183.448655  1.345343 0.17660855   2.41772032    16.6     72     77 	        2000 EQ15         
  66.862951  22.756976 244.538115  8.546974 0.30465216   2.41834950    18.0     71     77 	        2006 KZ26         
  14.316352 301.236547  49.363124  3.937551 0.21033120   2.41881394    16.6     91     78 	        1999 UJ12         
  75.982335 342.357506 106.737213  8.880633 0.47184236   2.41920161    18.8    287     78 	        1998 YB8          
  40.479029 245.668218  65.203426  1.572481 0.19436228   2.41741681    16.5     81     78 	  40525 1999 RO96         
 131.560738  50.748409  89.061883  2.798587 0.14786459   2.41751719    15.5     97     79 	 126165 2002 AX3          
 350.377588  83.457317  14.791184  3.023311 0.15201940   2.41838813    17.9    131     80 	        2006 SG348        
 210.621859 316.097011 327.837335  2.020645 0.20056496   2.41794252    16.4     77     80 	 108952 2001 PD29         
 241.796291 173.119364  57.719010  3.306391 0.15256578   2.41786313    15.4     76     80 	  54783 2001 MM1          
 311.443163  51.300234 316.030035 11.277422 0.23076652   2.41829276    15.1    285     81 	  67978 2000 XE10         
 247.486563 305.320913 334.625894  3.852679 0.15425770   2.41800046    16.8     72     81 	        2001 UP87         
 198.842219  31.478712 280.011190  0.684400 0.17399244   2.41871381    17.5     72     81 	  88556 2001 QG214        
 213.388712 134.148594 163.555882  4.175547 0.16210541   2.41787648    16.7     72     81 	 150766 2001 QB212        
 175.353929 247.261436 178.549557  1.926744 0.20024154   2.42128134    15.0    118     82 	  31167 1997 WL46         
 139.955411 268.691213  81.369134  5.414333 0.31328968   2.41866112    17.1    282     83 	        2005 OE2          
 164.825862  82.276616 355.356567  4.620721 0.19817894   2.42043757    17.0    128     84 	        2001 YV144        
  82.128424   6.775630  46.302210  4.001864 0.25648356   2.41671395    17.2    279     84 	        1998 TB11         
  30.526413  58.861616 276.965397  0.967668 0.17169070   2.41829920    15.8     86     84 	  70432 1999 TO3          
  71.403066  81.016150 355.179675  5.762467 0.11058510   2.41824508    15.8    257     84 	 149361 2002 XH36         
  23.214226 151.263646 176.218956  2.661347 0.17841908   2.41757417    15.3     83     85 	  40643 1999 RG182        
 131.272138 118.500145 156.030601  2.231841 0.22626759   2.41757846    17.6    273     85 	        2006 SN71         
 255.585905 334.318018  86.393041  8.009547 0.13359301   2.41825533    16.9    268     85 	        2000 WN64         
 261.451094 102.353973 156.394154  1.282019 0.15458701   2.41776085    16.9     71     86 	  86712 2000 GO6          
 113.262085  54.951913 291.640214  8.114715 0.24901960   2.41951990    15.6    283     86 	 147225 2002 XQ31         
 150.372084  63.480573 178.887382  2.133054 0.17079047   2.41900516    17.1    254     87 	        2005 EM83         
  57.358663 104.132846 178.454825  1.986690 0.22099717   2.41847062    16.4     77     87 	  70261 1999 RU91         
 187.902513 210.174637 121.405658  3.806968 0.24489592   2.41856647    17.3     87     87 	        2001 RN135        
   0.816812 188.506581 183.450993  3.049766 0.21948853   2.41897750    17.4    102     87 	        1999 VK127        
  96.014985 156.349397  29.057407  2.194967 0.12945670   2.41771960    16.5     82     87 	 126309 2002 AW121        
  68.249724  22.624380 229.121967  1.935059 0.17899571   2.41960740    15.4     74     87 	  38328 1999 RZ128        
  43.208533 101.713653   9.121439 22.013863 0.36806866   2.42103338    17.1    279     88 	        2002 XY69         
   3.348813 164.914515 270.509728  2.762435 0.21950535   2.41775846    15.3    116     88 	  43813 1991 TQ2          
 105.327132 301.323829 109.148226  3.090984 0.20160418   2.41732764    16.6    277     89 	        2005 SM254        
 198.391158 194.789361 110.418158 11.497561 0.29084531   2.41940069    16.6     79     89 	        2001 PX62         
 269.938113  71.818421 173.178390  1.713543 0.22539132   2.41705132    17.5     78     90 	        2004 JK4          
 313.892473 218.097569  85.306138  2.122240 0.20289008   2.41981030    16.0    274     90 	  58467 1996 PW2          
 195.744811  88.263215 260.467969  5.352410 0.20101962   2.41736698    17.0     96     90 	        2005 WL79         
 350.776500 198.783653 177.908386 25.105125 0.20946299   2.41834450    16.5     95     91 	        1999 RL20         
 128.983797 294.313046  51.483301  3.227693 0.21350667   2.41926599    16.1    278     91 	  85783 1998 VT3          
 102.055238 263.260704 125.701199  7.944514 0.17958346   2.41827798    16.4    277     91 	 149822 2005 NM11         
  69.086330 231.569370 243.350274  8.478932 0.19216867   2.41952586    14.8    260     91 	 101592 1999 BN24         
 275.662111 224.597206 134.016945  1.962162 0.21809014   2.41947317    15.8    283     92 	  93196 2000 SU113        
  58.474808 191.461953  46.119319  2.779075 0.15753068   2.41921258    16.2     75     92 	  65050 2002 AZ153        
 152.853644 243.907803 189.430793 21.872387 0.36596517   2.42078066    15.8     90     92 	 120450 1982 SV           
 237.115736  74.481807 199.996209  1.556257 0.15574955   2.41740084    17.6     78     93 	 149699 2004 HN41         
 259.479579 176.192072  32.506762  1.492545 0.11614398   2.41834378    16.9     79     93 	        2006 WA97         
 197.387269 176.627019 137.000108  2.859236 0.19823979   2.41886020    16.8     80     93 	        2001 RM115        
 105.991470  33.414985 347.193996  4.458203 0.15853127   2.41843295    16.8    280     93 	        2006 YW37         
 312.322090  68.840265 303.348606 20.636090 0.34983282   2.41919088    14.2    287     93 	        2000 WH56         
 228.882111 102.589667 162.963301  0.993307 0.21678653   2.41816735    17.8     79     94 	        2000 CH79         
  81.941073  45.556243 156.663055  1.948290 0.13320257   2.41808438    18.0     79     94 	        2006 DY209        
 269.944421  54.244325  16.938370  0.991550 0.16936970   2.41700888    15.9    267     94 	  67960 2000 WB173        
 166.318233 317.286764  79.199441  9.768746 0.24664698   2.41834235    17.1    105     95 	        2001 UQ49         
 147.148077 125.824605  29.414097  2.636363 0.14567745   2.41705203    14.6     95     95 	  18823 Zachozer          
 299.949155 280.508881 115.338941 15.073973 0.08862830   2.41759014    12.6    289     95 	   3665 Fitzgerald        
 141.905883 243.568771 110.279283  5.356265 0.16731872   2.41852117    16.4    286     95 	        2005 OK6          
 268.516803  37.006395 212.547515  1.117662 0.13741981   2.41777086    15.6     73     95 	  53737 2000 EQ48         
 210.677372 278.117434  55.877068  3.317227 0.15779283   2.41825366    15.9     77     96 	 118631 2000 HB48         
 197.900862 329.026440   6.123268  6.184190 0.17307184   2.41762614    16.5     87     96 	        2001 SR162        
  96.320648  54.495429 148.891917 11.580709 0.18810900   2.41862082    16.8     80     96 	        2002 CQ295        
 337.476047 222.370823 191.777543  9.862387 0.25551428   2.41790032    17.2    105     97 	        1999 TB183        
 313.218140 109.303853 179.369515  2.644015 0.16861603   2.41886806    17.7    274     97 	        2004 TB39         
 130.865586 342.059573 282.001691  1.742754 0.16391716   2.41793084    16.8    258     98 	        2002 PN36         
 114.368079  36.833399 278.584367  9.909271 0.28009357   2.41837382    15.8    277     98 	 113843 2002 TG237        
 208.824121 161.107842 163.594062  7.004605 0.18726451   2.41879416    17.3     80     98 	        2001 VQ127        
 102.938517 262.255628 268.010091  3.723979 0.14578859   2.41746354    15.7     89     98 	 125967 2001 YG11         
  34.368046 105.403900 198.123023  3.650436 0.21763482   2.41700530    18.2     86     98 	        2006 HE67         
 269.525766 105.343961 266.749875  0.917355 0.23844318   2.42004848    15.5    279     99 	 122265 2000 OZ52         
 277.351940 333.296388 197.411101 10.661553 0.16600286   2.42002273    16.9     87     99 	        2004 CB7          
 276.450665 267.657402  82.479487  2.739756 0.21636138   2.41919994    17.5    282     99 	        2004 WO4          
  90.139261 252.818434 319.437354  1.880258 0.16036723   2.41787171    15.8     85     99 	  99443 2002 CA14         
 278.069164 231.464192 114.557919  3.999652 0.21288137   2.41888285    16.4    283     99 	 122422 2000 QN102        
  83.272212 246.076068 357.225625  1.504681 0.17894168   2.41967869    16.5     76     99 	        2002 GZ41         
   5.059136 274.998866  67.971080  2.066447 0.21581772   2.41834211    16.9     94    100 	        2003 SO291        
  33.235164 286.744067  88.124693  3.562843 0.20987999   2.41866970    17.7    118    101 	        2006 QO42         
 324.486244  57.292704  17.058237  9.730039 0.29358773   2.41705155    15.9    105    101 	        1999 TN35         
 100.366025 280.075740 133.503596  1.846895 0.18629129   2.41720319    15.6    274    102 	  55665 6527 P-L          
 291.420372 333.114785  38.501886  2.457602 0.19734515   2.41958785    16.3    273    102 	        2000 WE122        
 232.445422 119.313380 162.977039  4.111523 0.16449769   2.41866183    17.1     70    102 	 148677 2001 ST210        
 151.519560 321.268523 358.474788  2.484136 0.22763204   2.41845155    13.9    275    102 	   2994 Flynn             
 344.428265 188.221769  78.556366  3.534396 0.18746098   2.41961741    16.4    263    103 	        2003 HG1          
 131.791259 265.006369  22.166353  3.764031 0.21438749   2.41733098    16.6    272    103 	 113399 2002 SM22         
 158.037299 213.898612 296.580578  6.942926 0.10856191   2.41738605    15.0    106    104 	  20785 Mitalithakor      
 182.122047  19.152281  11.329817  3.287762 0.18597568   2.41809773    17.0    132    104 	        2001 XJ231        
 112.791875 220.839062 118.743086  5.901263 0.22436115   2.41836214    16.9    280    105 	        2002 TF190        
 242.623058 317.409850 116.402851  1.703357 0.13422708   2.41804099    15.9    250    105 	  39568 1992 SM3          
 155.445689  34.840252 119.489719  7.275769 0.09597655   2.41747403    17.5    106    105 	        2006 JH21         
 263.510919  51.875134   3.749084  0.847963 0.22441854   2.41778469    16.3    275    106 	        2000 YF79         
 182.755634 252.069305  78.437046 15.478201 0.36005553   2.41948557    16.8     88    106 	        2001 OQ16         
 195.902141 237.998300  73.586410  3.022732 0.21262070   2.41898680    17.2     86    107 	        2001 RA150        
  44.588411 245.567825   5.206631  2.335689 0.14465310   2.41895103    17.3     74    107 	        2006 DT7          
 326.066325  55.692817 269.731116  5.563914 0.15987241   2.41903424    15.6    289    107 	        2000 UT100        
  14.306750 208.016002 102.289458  3.784891 0.23975760   2.41774487    15.3     89    107 	  66425 1999 NS32         
 193.011334 309.436730   6.401925 11.975552 0.28030727   2.41875839    16.5     86    107 	        2001 RJ127        
  72.500475 285.668588 154.975588 21.127616 0.37420827   2.41798615    15.5    281    107 	 145857 1999 EY2          
 263.914125 179.888135 229.616817  1.528005 0.15186416   2.41876340    16.5    268    107 	        2005 AU55         
 113.305582 138.827400  29.240648  1.585868 0.11584059   2.41802430    17.5    100    108 	        2006 FZ44         
 218.226274  53.915754 286.518705  0.455113 0.23150523   2.41742587    18.6    104    108 	        1997 SN30         
  40.213792 324.286468 154.383227  7.588850 0.23269609   2.42028618    18.5    254    109 	        2007 DM32         
  25.565924 348.849317 357.287641  5.652421 0.20560626   2.41797519    15.6    101    109 	  74878 1999 TK104        
 184.764849  59.589948 285.829015  4.734975 0.32960219   2.41694880    15.8     96    109 	        2001 QH83         
 154.103726 315.021271 351.421251  0.811236 0.20367811   2.41800880    15.1    275    109 	  25226 1998 TP30         
 318.695656 153.180913 343.258786  1.175909 0.16451705   2.41916633    19.0    104    109 	        2004 DM77         
 223.361645 100.170637 289.575420  0.891403 0.18691494   2.42016339    17.4    142    110 	        2004 RV149        
 245.606487  92.064418 132.807239  6.531986 0.08311841   2.41835785    16.4     81    111 	        2004 EW80         
  74.182322 173.271028 249.026141  1.873901 0.21310222   2.41813326    16.1    261    112 	 114411 2002 YQ24         
 278.356017  46.395383   7.282785  0.665302 0.18111851   2.41729975    16.7    271    112 	 118134 3533 T-3          
 249.482212   3.485962  76.740951  2.887621 0.17462930   2.41774917    14.8    258    113 	  18826 Leifer            
 323.757745 270.161509  28.471096  1.941934 0.18520110   2.41992211    17.1    269    113 	        1995 FT19         
  39.725818 193.805489 120.479006  3.426762 0.20710633   2.41716266    16.4     94    113 	        2006 LR1          
  12.530643 260.921668 188.127961  2.070319 0.22052335   2.41805649    17.2    134    113 	        2000 EV2          
  76.647839  88.979402 310.072334  4.008853 0.07564990   2.41828513    15.7    282    113 	        2002 VT93         
  93.396853 250.165785 280.333151  1.890406 0.20969467   2.41707993    17.5     92    113 	        2006 BB103        
 127.992433 121.247826 218.274653  0.531961 0.17172503   2.41922140    17.8    279    114 	        1998 TY11         
 322.704655 232.608109  46.181353  4.134071 0.19899957   2.42008448    16.6    258    114 	        2003 GB27         
  91.515929  48.513370 156.066470 12.638290 0.14891419   2.41857314    16.4     83    115 	        2002 EH28         
 240.364455  33.872677  29.308155  3.637649 0.22839209   2.41896439    16.5    265    115 	        2000 VC19         
 198.454538 235.650411 114.374406  2.531801 0.17338036   2.41809797    16.0     98    115 	        2001 UO47         
 307.003486  11.259159 275.924385 12.038346 0.22397135   2.41913080    14.5    269    115 	  61314 2000 OH51         
 275.097041 354.146665 238.020726  0.661254 0.15269261   2.41798520    17.2     79    116 	        2000 GH117        
  86.891287 163.238286 267.071723  2.478097 0.20580777   2.41745734    16.1    266    117 	 136093 2003 BA48         
   1.058270  92.546702 252.437086  5.451208 0.24510494   2.41825485    17.0     99    117 	        2003 UR126        
  98.983885  85.640458 138.106480  3.862391 0.17191254   2.41856384    16.6     90    118 	        2002 GO72         
  19.149702  57.486286 236.294951  1.651858 0.23032357   2.41769528    15.3     94    118 	  38204 1999 MT           
 269.938760 221.141539 135.900473  2.505744 0.22452117   2.41888285    15.5    276    118 	  61300 2000 OJ47         
  98.615602 188.589531 357.825511  1.888239 0.16596491   2.41691256    17.7     94    118 	        2002 CT85         
  65.293570 216.684211 194.486263  6.378056 0.12346596   2.41831350    16.2    266    118 	        1998 SY62         
 118.101839  72.555013 108.538261  2.489065 0.13361805   2.41715550    16.7     94    119 	        2002 CL152        
  88.799470 110.733672 146.047219  7.231955 0.22016519   2.41928864    15.5     85    120 	        1998 BQ18         
 148.616097 141.993383 208.233496  1.024612 0.08853521   2.41861868    17.5    286    120 	        2005 QJ123        
 104.205328  25.916760  33.459081 10.041850 0.22121313   2.41728544    14.1    269    120 	  15351 1994 VO6          
 109.468486 201.783071   3.357686  1.727099 0.18218001   2.41801190    16.6     93    120 	        2002 EZ72         
 241.502665 214.758679  25.066675  7.351397 0.08397376   2.41864371    16.0     74    121 	        1998 TG29         
 310.039290 184.851507 188.790619  2.178517 0.22764269   2.41926742    15.8    266    122 	 131050 2000 YF48         
  88.091923 296.499557 133.543142  3.143615 0.19343885   2.41886735    15.5    255    123 	 120010 2003 AV5          
 277.473536 291.121253  84.925467  9.711262 0.21048404   2.42012882    15.4    265    123 	        2000 WM30         
 295.508093 158.111627  24.927522  6.664664 0.07459917   2.41902757    16.9     94    123 	        2004 HW32         
 114.738990 327.673865 357.653470  7.839057 0.29911326   2.41857481    15.1    267    123 	  49028 1998 QM99         
  69.012647  31.228496  25.666756  2.298528 0.14761470   2.41812563    17.5    264    124 	        2006 YD19         
  61.076774 245.267343 351.925708  7.638750 0.06391464   2.41860771    12.2     70    124 	   1998 Titius            
 297.798666 322.608111  63.803362  3.005261 0.20791427   2.41929150    15.9    266    124 	 114826 2003 OX17         
  94.730326  41.305644 156.738900  3.263478 0.15548366   2.41727424    15.9     93    124 	 131884 2002 AJ166        
 287.337660 244.133394 319.066789  5.965699 0.16656491   2.41756415    13.0     96    125 	   9652 1996 AF2          
 258.437976 307.098246  99.043049  5.925491 0.11583793   2.41810751    17.4    272    125 	        2006 HT28         
 222.697364  24.787682 272.135983  2.546629 0.19857983   2.41773152    16.7     93    125 	        2001 SE305        
  75.386831 223.959500  27.604549  7.569527 0.15304080   2.41951799    15.6     79    125 	        2002 EN88         
 152.581767 211.681065 317.009131  4.526576 0.07963018   2.41770697    15.8    103    125 	 100822 1998 FG140        
 160.224724 146.155656 191.529783  2.440035 0.17160689   2.41823220    15.9    288    125 	  82392 2001 MQ28         
  98.888901 287.393517  36.869853  6.435186 0.21902861   2.41862702    16.6    274    125 	        2002 TJ15         
 213.287549 289.301599   2.547823  5.066091 0.34846471   2.42019486    14.4     90    125 	  29451 1997 RM1          
 111.885315 263.791316 151.190661  1.424215 0.19485788   2.41787744    14.3    264    125 	  15458 1998 YW9          
  77.152470 332.431381  38.237731  1.838327 0.22786512   2.41838670    16.2    268    126 	        2002 SH50         
 235.846487 338.747535 101.118386  2.370918 0.18358398   2.41801691    16.9    249    126 	        2005 AO31         
 296.040672 164.083148 110.698549  2.456413 0.17543794   2.41815209    16.2    259    126 	        2004 PJ19         
 287.515719 237.711285 169.786449  3.328726 0.18556811   2.41861320    15.7    263    126 	        2003 QZ3          
 116.881800  18.433980   3.627265  2.073219 0.19894864   2.41681743    15.6    274    127 	  52254 1981 EJ36         
 131.845786  71.006882  88.599789  7.098676 0.23630362   2.41686487    16.4     94    127 	        2002 EB102        
  71.493898 216.694129 181.243689  4.197844 0.20386881   2.41736627    17.3    265    127 	        2002 VB125        
  84.038302 187.437138  90.336268  5.696748 0.25066757   2.41787791    16.7     92    127 	        2002 LB1          
 319.334299   2.838405 354.658329  3.635192 0.26771720   2.41911292    15.0    259    128 	  68135 2001 AJ20         
 119.378766 248.502201 125.590168  7.231052 0.13449637   2.41870046    16.1    277    129 	        2005 PW1          
  66.029021 172.545256  95.413883  5.406486 0.20669257   2.41780329    15.5    100    129 	  40647 1999 RD185        
 111.370216 164.668930 115.046432 13.586114 0.21703076   2.41741490    15.7    256    129 	        2005 GV1          
 260.918796 165.577119 110.098946  2.728945 0.16651615   2.41841674    15.9     87    129 	  60736 2000 GJ82         
 101.030039 256.668692  85.431497  7.673621 0.18101644   2.41830158    15.6    279    129 	 113658 2002 TH85         
  44.401205 282.794669  39.167287  3.836726 0.20013971   2.41754937    16.3     96    129 	  75098 1999 VK38         
 290.187846 181.032249 160.126216  6.924371 0.13453370   2.41944790    15.8    277    130 	        2000 SG40         
 125.933513 125.903121 225.451751  4.767224 0.07614374   2.41865897    16.3    253    130 	        2002 XU53         
  45.737302 162.293265 113.872479  2.299049 0.16987153   2.41920996    17.7     83    131 	        2006 HO48         
 303.520598 128.569791 349.733006  7.410364 0.31192058   2.41712260    17.4    110    131 	        2003 XE18         
 330.839425 289.929134  57.400781  1.961678 0.20221285   2.41835260    16.2    271    131 	        2006 GK24         
  89.818987 256.378888 356.488515 10.924465 0.13217657   2.41912413    13.3     80    131 	  11576 1994 CL           
