Reference:
http://www.fisica.edu.uy/~gallardo/atlas/2bmmr2020.html
2040 Mean Motion Resonances in the Solar System, Tabare Gallardo.
This table provides a quick identification of the location and dynamical relevance of MMRs with all planets in the Solar System.
All planets are modeled using their actual eccentricities.
Test particles are assumed to have e=0.15 and i=0, with pericenters aligned with the planets.
a(au) = Nominal location of the resonance, calculated considering only the Sun, the planet, and the particle.
Strength = Semi-amplitude of the resonant disturbing function R(sigma) in units of M_sun, au, and days.
width = Maximum total width of the resonance for the adopted (e, i) values.
sigma_0 = Stable equilibrium points, where sigma = k*lambda - kp*lambda_p + (kp-k)*varpi.
Periods = Corresponding libration periods in years.
Note: width=0.0000E+00 means negligible resonance, not detected by the algorithm (Gallardo 2020, CMDA).
pla kp:k a(au) e i w ln Strength width(au) sigma_0 periods(yr)
Me 20 1 0.05254 0.150 0.0 0 0 1.8247E-21 1.3812E-10 359 --- --- 9.679E+06 --------- ---------
Me 19 1 0.05437 0.150 0.0 0 0 6.6261E-21 2.7704E-10 0 --- --- 6.054E+06 --------- ---------
Me 18 1 0.05636 0.150 0.0 0 0 2.4056E-20 5.5721E-10 0 --- --- 3.701E+06 --------- ---------
Me 17 1 0.05855 0.150 0.0 0 0 8.7346E-20 1.1242E-09 0 --- --- 1.962E+06 --------- ---------
Me 16 1 0.06096 0.150 0.0 0 0 3.1711E-19 2.2760E-09 0 --- --- 1.072E+06 --------- ---------
Me 15 1 0.06364 0.150 0.0 0 0 1.1511E-18 4.6253E-09 0 --- --- 5.892E+05 --------- ---------
Me 14 1 0.06664 0.150 0.0 0 0 4.1773E-18 9.4406E-09 0 --- --- 3.239E+05 --------- ---------
Me 13 1 0.07002 0.150 0.0 0 0 1.5154E-17 1.9364E-08 0 --- --- 1.786E+05 --------- ---------
Me 12 1 0.07385 0.150 0.0 0 0 5.4948E-17 3.9946E-08 0 --- --- 9.896E+04 --------- ---------
Me 11 1 0.07826 0.150 0.0 0 0 1.9909E-16 8.2948E-08 0 --- --- 5.509E+04 --------- ---------
Me 10 1 0.08340 0.150 0.0 0 0 7.2052E-16 1.7358E-07 0 --- --- 3.086E+04 --------- ---------
Me 19 2 0.08630 0.150 0.0 0 0 1.7333E-21 2.8342E-10 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 9 1 0.08947 0.150 0.0 0 0 2.6033E-15 3.6661E-07 0 --- --- 1.742E+04 --------- ---------
Me 17 2 0.09294 0.150 0.0 0 0 2.7832E-20 1.2692E-09 180 --- --- 2.770E+06 --------- ---------
Me 8 1 0.09677 0.150 0.0 0 0 9.3815E-15 7.8294E-07 0 --- --- 9.924E+03 --------- ---------
V 20 1 0.09817 0.150 0.0 0 0 6.2039E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 15 2 0.10103 0.150 0.0 0 0 4.5221E-19 5.7981E-09 180 --- --- 7.460E+05 --------- ---------
V 19 1 0.10159 0.150 0.0 0 0 1.5303E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
V 18 1 0.10531 0.150 0.0 0 0 6.8242E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 7 1 0.10578 0.150 0.0 0 0 3.3667E-14 1.6951E-06 0 --- --- 5.727E+03 --------- ---------
Me 20 3 0.10928 0.150 0.0 0 0 3.2897E-21 5.5635E-10 180 --- --- 6.916E+06 --------- ---------
V 17 1 0.10940 0.150 0.0 0 0 7.2378E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 13 2 0.11114 0.150 0.0 0 0 7.4751E-18 2.7201E-08 180 --- --- 2.019E+05 --------- ---------
Me 19 3 0.11308 0.150 0.0 0 0 1.2846E-20 1.1573E-09 180 --- --- 3.173E+06 --------- ---------
V 16 1 0.11392 0.150 0.0 0 0 1.5510E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 6 1 0.11723 0.150 0.0 0 0 1.1995E-13 3.7332E-06 0 --- --- 3.363E+03 --------- ---------
V 15 1 0.11893 0.150 0.0 0 0 1.3648E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 17 3 0.12179 0.150 0.0 0 0 1.9813E-19 5.0796E-09 180 --- --- 9.036E+05 --------- ---------
Me 11 2 0.12424 0.150 0.0 0 0 1.2668E-16 1.3234E-07 180 --- --- 5.482E+04 --------- ---------
V 14 1 0.12452 0.150 0.0 0 0 4.3427E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 16 3 0.12681 0.150 0.0 0 0 7.8330E-19 1.0731E-08 180 --- --- 4.747E+05 --------- ---------
V 13 1 0.13083 0.150 0.0 0 0 3.9291E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 5 1 0.13239 0.150 0.0 0 0 4.2142E-13 8.4012E-06 0 --- --- 2.029E+03 --------- ---------
E 20 1 0.13572 0.150 0.0 0 0 9.5126E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 19 4 0.13699 0.150 0.0 0 0 6.8890E-20 3.5733E-09 180 --- --- 1.287E+06 --------- ---------
V 12 1 0.13800 0.150 0.0 0 0 4.9631E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 14 3 0.13862 0.150 0.0 0 0 1.2444E-17 4.8882E-08 180 --- --- 1.301E+05 --------- ---------
E 19 1 0.14044 0.150 0.0 0 0 1.4372E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 9 2 0.14202 0.150 0.0 0 0 2.2282E-15 6.7838E-07 180 --- --- 1.494E+04 --------- ---------
E 18 1 0.14560 0.150 0.0 0 0 1.0236E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 13 3 0.14564 0.150 0.0 0 0 5.0080E-17 1.0561E-07 180 --- --- 6.814E+04 --------- ---------
V 11 1 0.14624 0.150 0.0 0 0 1.7991E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 17 4 0.14754 0.150 0.0 0 0 1.0740E-18 1.5769E-08 180 --- --- 3.533E+05 --------- ---------
E 17 1 0.15125 0.150 0.0 0 0 1.2408E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 4 1 0.15362 0.150 0.0 0 0 1.4334E-12 1.9420E-05 0 --- --- 1.288E+03 --------- ---------
V 10 1 0.15584 0.150 0.0 0 0 6.2990E-22 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
E 16 1 0.15749 0.150 0.0 0 0 2.9985E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 19 5 0.15896 0.150 0.0 0 0 3.7499E-19 1.0421E-08 180 --- --- 5.164E+05 --------- ---------
Me 15 4 0.16037 0.150 0.0 0 0 1.7073E-17 7.1253E-08 180 --- --- 9.637E+04 --------- ---------
V 19 2 0.16126 0.150 0.0 0 0 8.2718E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 11 3 0.16280 0.150 0.0 0 0 8.3169E-16 5.0863E-07 --- --- --- --------- --------- ---------
E 15 1 0.16441 0.150 0.0 0 0 7.1344E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 18 5 0.16480 0.150 0.0 0 0 1.4834E-18 2.1878E-08 180 --- --- 2.688E+05 --------- ---------
V 9 1 0.16718 0.150 0.0 0 0 2.5822E-20 2.9492E-09 180 --- --- 9.580E+06 --------- ---------
Me 7 2 0.16792 0.150 0.0 0 0 4.1575E-14 3.7704E-06 180 --- --- 4.100E+03 --------- ---------
Me 17 5 0.17120 0.150 0.0 0 0 5.8931E-18 4.6172E-08 180 --- --- 1.401E+05 --------- ---------
E 14 1 0.17215 0.150 0.0 0 0 9.9262E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 10 3 0.17347 0.150 0.0 0 0 3.4431E-15 1.1384E-06 180 --- --- 9.790E+03 --------- ---------
V 17 2 0.17367 0.150 0.0 0 0 1.6750E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 13 4 0.17643 0.150 0.0 0 0 2.7821E-16 3.3188E-07 180 --- --- 2.627E+04 --------- ---------
Me 16 5 0.17826 0.150 0.0 0 0 2.3525E-17 9.8016E-08 180 --- --- 7.301E+04 --------- ---------
Me 19 6 0.17951 0.150 0.0 0 0 2.0560E-18 2.9282E-08 180 --- --- 2.072E+05 --------- ---------
V 8 1 0.18083 0.150 0.0 0 0 9.7081E-19 2.0344E-08 0 --- --- 1.816E+06 --------- ---------
E 13 1 0.18087 0.150 0.0 0 0 6.4106E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 3 1 0.18610 0.150 0.0 0 0 4.3762E-12 4.6051E-05 0 --- --- 9.634E+02 --------- ---------
V 15 2 0.18878 0.150 0.0 0 0 9.3058E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
E 12 1 0.19079 0.150 0.0 0 0 5.3767E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 20 7 0.19225 0.150 0.0 0 0 2.8463E-18 3.8185E-08 180 --- --- 1.617E+05 --------- ---------
Me 17 6 0.19333 0.150 0.0 0 0 3.2436E-17 1.2999E-07 180 --- --- 5.619E+04 --------- ---------
Me 14 5 0.19486 0.150 0.0 0 0 3.8122E-16 4.5093E-07 180 --- --- 1.983E+04 --------- ---------
Me 11 4 0.19721 0.150 0.0 0 0 4.6858E-15 1.6099E-06 180 --- --- 7.156E+03 --------- ---------
V 7 1 0.19767 0.150 0.0 0 0 3.2927E-17 1.3540E-07 180 --- --- 3.422E+05 --------- ---------
Me 19 7 0.19894 0.150 0.0 0 0 1.1244E-17 7.9890E-08 180 --- --- 8.417E+04 --------- ---------
Me 8 3 0.20130 0.150 0.0 0 0 6.1653E-14 6.0276E-06 180 --- --- 2.693E+03 --------- ---------
E 11 1 0.20218 0.150 0.0 0 0 4.2393E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
V 20 3 0.20420 0.150 0.0 0 0 7.2378E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 13 5 0.20473 0.150 0.0 0 0 1.5498E-15 9.7917E-07 180 --- --- 1.033E+04 --------- ---------
Me 18 7 0.20624 0.150 0.0 0 0 4.4565E-17 1.6788E-07 180 --- --- 4.384E+04 --------- ---------
Ma 20 1 0.20680 0.150 0.0 0 0 1.2537E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
V 13 2 0.20768 0.150 0.0 0 0 1.2532E-22 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 5 2 0.21015 0.150 0.0 0 0 8.5338E-13 2.4168E-05 180 --- --- 1.168E+03 --------- ---------
V 19 3 0.21131 0.150 0.0 0 0 4.5495E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Ma 19 1 0.21399 0.150 0.0 0 0 9.4350E-25 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 17 7 0.21425 0.150 0.0 0 0 1.7723E-16 3.5449E-07 180 --- --- 2.284E+04 --------- ---------
E 10 1 0.21544 0.150 0.0 0 0 2.5953E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 12 5 0.21595 0.150 0.0 0 0 6.3496E-15 2.1474E-06 180 --- --- 5.386E+03 --------- ---------
Me 19 8 0.21746 0.150 0.0 0 0 6.0884E-17 2.1246E-07 180 --- --- 3.460E+04 --------- ---------
V 6 1 0.21906 0.150 0.0 0 0 9.9546E-16 8.6859E-07 0 --- --- 6.896E+04 --------- ---------
Me 7 3 0.22004 0.150 0.0 0 0 2.6830E-13 1.4412E-05 180 --- --- 1.423E+03 --------- ---------
Ma 18 1 0.22184 0.150 0.0 0 0 7.3671E-25 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
E 19 2 0.22294 0.150 0.0 0 0 7.1344E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 16 7 0.22309 0.150 0.0 0 0 7.0735E-16 7.5246E-07 180 --- --- 1.190E+04 --------- ---------
Me 9 4 0.22544 0.150 0.0 0 0 8.2595E-14 8.2719E-06 180 --- --- 1.956E+03 --------- ---------
Me 20 9 0.22732 0.150 0.0 0 0 8.2627E-17 2.6452E-07 180 --- --- 2.760E+04 --------- ---------
V 17 3 0.22757 0.150 0.0 0 0 5.7903E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 11 5 0.22884 0.150 0.0 0 0 2.6244E-14 4.7644E-06 180 --- --- 2.811E+03 --------- ---------
Ma 17 1 0.23046 0.150 0.0 0 0 4.5236E-25 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
E 9 1 0.23112 0.150 0.0 0 0 1.4737E-21 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 13 6 0.23119 0.150 0.0 0 0 8.5448E-15 2.7595E-06 180 --- --- 4.143E+03 --------- ---------
V 11 2 0.23215 0.150 0.0 0 0 8.1202E-20 8.5581E-09 0 --- --- 4.117E+06 --------- ---------
Me 15 7 0.23289 0.150 0.0 0 0 2.8336E-15 1.6065E-06 180 --- --- 6.209E+03 --------- ---------
Me 17 8 0.23420 0.150 0.0 0 0 9.5316E-16 9.3954E-07 180 --- --- 9.419E+03 --------- ---------
Me 19 9 0.23522 0.150 0.0 0 0 3.2427E-16 5.5160E-07 180 --- --- 1.442E+04 --------- ---------
V 16 3 0.23696 0.150 0.0 0 0 1.2821E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Ma 16 1 0.23996 0.150 0.0 0 0 1.7965E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
E 17 2 0.24010 0.150 0.0 0 0 5.3767E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 2 1 0.24386 0.150 0.0 0 0 8.6813E-12 1.0763E-04 54 306 --- 4.854E+02 4.854E+02 ---------
V 5 1 0.24738 0.150 0.0 0 0 2.6377E-14 5.3655E-06 180 --- --- 1.513E+04 --------- ---------
E 8 1 0.25000 0.150 0.0 0 0 1.0337E-19 1.0791E-08 0 --- --- 7.887E+06 --------- ---------
Ma 15 1 0.25051 0.150 0.0 0 0 1.1917E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 19 10 0.25234 0.150 0.0 0 0 1.6877E-15 1.3983E-06 180 --- --- 6.102E+03 --------- ---------
Me 17 9 0.25333 0.150 0.0 0 0 5.0048E-15 2.4223E-06 180 --- --- 3.953E+03 --------- ---------
Me 15 8 0.25458 0.150 0.0 0 0 1.5039E-14 4.2311E-06 180 --- --- 2.580E+03 --------- ---------
V 19 4 0.25598 0.150 0.0 0 0 1.0753E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 13 7 0.25621 0.150 0.0 0 0 4.5947E-14 7.4712E-06 180 --- --- 1.701E+03 --------- ---------
Me 11 6 0.25842 0.150 0.0 0 0 1.4338E-13 1.3392E-05 180 --- --- 1.139E+03 --------- ---------
V 14 3 0.25902 0.150 0.0 0 0 3.8015E-21 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 20 11 0.25985 0.150 0.0 0 0 2.2174E-15 1.6749E-06 180 --- --- 4.984E+03 --------- ---------
E 15 2 0.26099 0.150 0.0 0 0 1.0650E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 9 5 0.26160 0.150 0.0 0 0 4.5985E-13 2.4535E-05 180 --- --- 7.825E+02 --------- ---------
Ma 14 1 0.26231 0.150 0.0 0 0 9.2502E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 16 9 0.26378 0.150 0.0 0 0 1.9650E-14 5.1015E-06 180 --- --- 2.080E+03 --------- ---------
V 9 2 0.26538 0.150 0.0 0 0 4.1362E-17 2.3607E-07 0 --- --- 2.049E+05 --------- ---------
Me 7 4 0.26656 0.150 0.0 0 0 1.5284E-12 4.6573E-05 180 --- --- 5.656E+02 --------- ---------
Me 19 11 0.26889 0.150 0.0 0 0 8.5209E-15 3.4567E-06 180 --- --- 2.632E+03 --------- ---------
Me 12 7 0.27025 0.150 0.0 0 0 1.8539E-13 1.6298E-05 180 --- --- 8.997E+02 --------- ---------
Me 17 10 0.27176 0.150 0.0 0 0 2.5420E-14 6.0687E-06 180 --- --- 1.696E+03 --------- ---------
V 13 3 0.27214 0.150 0.0 0 0 7.5754E-20 1.0491E-08 180 --- --- 3.441E+06 --------- ---------
E 7 1 0.27328 0.150 0.0 0 0 5.5836E-18 9.0637E-08 180 --- --- 1.149E+06 --------- ---------
Me 5 3 0.27537 0.150 0.0 0 0 5.3343E-12 9.4604E-05 180 --- --- 4.546E+02 --------- ---------
Ma 13 1 0.27559 0.150 0.0 0 0 7.3785E-22 1.0553E-09 0 --- --- 8.959E+07 --------- ---------
V 17 4 0.27568 0.150 0.0 0 0 1.5613E-22 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 18 11 0.27876 0.150 0.0 0 0 3.2570E-14 7.1378E-06 180 --- --- 1.398E+03 --------- ---------
Me 13 8 0.28006 0.150 0.0 0 0 2.3667E-13 1.9446E-05 --- --- --- --------- --------- ---------
E 20 3 0.28231 0.150 0.0 0 0 1.2098E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 8 5 0.28297 0.150 0.0 0 0 1.9237E-12 5.7478E-05 180 --- --- 4.347E+02 --------- ---------
Me 19 12 0.28495 0.150 0.0 0 0 4.1349E-14 8.3136E-06 180 --- --- 1.163E+03 --------- ---------
Me 11 7 0.28639 0.150 0.0 0 0 7.4256E-13 3.5883E-05 180 --- --- 4.880E+02 --------- ---------
V 4 1 0.28705 0.150 0.0 0 0 5.9910E-13 3.1984E-05 0 --- --- 3.691E+03 --------- ---------
E 13 2 0.28712 0.150 0.0 0 0 1.9232E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 14 9 0.28834 0.150 0.0 0 0 2.9844E-13 2.2839E-05 180 --- --- 5.923E+02 --------- ---------
Me 17 11 0.28959 0.150 0.0 0 0 1.2333E-13 1.4735E-05 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 20 13 0.29047 0.150 0.0 0 0 5.2034E-14 9.6007E-06 180 --- --- 9.767E+02 --------- ---------
Ma 12 1 0.29070 0.150 0.0 0 0 5.8994E-21 3.2324E-09 0 --- --- 4.017E+07 --------- ---------
E 19 3 0.29213 0.150 0.0 0 0 1.0960E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 3 2 0.29541 0.150 0.0 0 0 1.9828E-11 2.2936E-04 180 --- --- 4.794E+02 --------- ---------
V 19 5 0.29704 0.150 0.0 0 0 1.0009E-22 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
V 15 4 0.29967 0.150 0.0 0 0 4.6251E-20 9.4726E-09 0 --- --- 3.450E+06 --------- ---------
Me 19 13 0.30057 0.150 0.0 0 0 1.9022E-13 1.9379E-05 180 --- --- 5.331E+02 --------- ---------
Me 16 11 0.30153 0.150 0.0 0 0 4.5861E-13 3.0373E-05 180 --- --- 4.125E+02 --------- ---------
E 6 1 0.30285 0.150 0.0 0 0 2.6950E-16 7.3464E-07 0 --- --- 1.832E+05 --------- ---------
Me 13 9 0.30294 0.150 0.0 0 0 1.1326E-12 4.8533E-05 180 --- --- 3.311E+02 --------- ---------
V 11 3 0.30420 0.150 0.0 0 0 2.4265E-17 2.2191E-07 180 --- --- 2.044E+05 --------- ---------
Me 10 7 0.30518 0.150 0.0 0 0 2.8902E-12 8.0062E-05 180 --- --- 2.834E+02 --------- ---------
Me 17 12 0.30689 0.150 0.0 0 0 5.5960E-13 3.4517E-05 180 --- --- 3.504E+02 --------- ---------
V 18 5 0.30794 0.150 0.0 0 0 1.5113E-21 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Ma 11 1 0.30806 0.150 0.0 0 0 4.7223E-20 9.9764E-09 0 --- --- 1.401E+07 --------- ---------
Me 7 5 0.30932 0.150 0.0 0 0 7.7889E-12 1.4077E-04 180 --- --- 2.721E+02 --------- ---------
Me 18 13 0.31160 0.150 0.0 0 0 6.7627E-13 3.8913E-05 180 --- --- 3.007E+02 --------- ---------
Me 11 8 0.31305 0.150 0.0 0 0 3.4589E-12 9.1812E-05 180 --- --- 2.375E+02 --------- ---------
V 7 2 0.31378 0.150 0.0 0 0 1.4312E-14 5.6460E-06 0 --- --- 1.303E+04 --------- ---------
E 17 3 0.31462 0.150 0.0 0 0 6.1005E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 15 11 0.31479 0.150 0.0 0 0 1.6431E-12 6.2479E-05 180 --- --- 2.393E+02 --------- ---------
Me 19 14 0.31579 0.150 0.0 0 0 8.0987E-13 4.3561E-05 180 --- --- 2.605E+02 --------- ---------
Me 4 3 0.31954 0.150 0.0 0 0 2.4013E-11 2.9727E-04 180 --- --- 3.270E+02 --------- ---------
V 17 5 0.31990 0.150 0.0 0 0 2.2976E-20 7.3635E-09 181 --- --- 3.586E+06 --------- ---------
E 11 2 0.32094 0.150 0.0 0 0 9.6077E-21 4.7848E-09 0 --- --- 1.049E+07 --------- ---------
Me 17 13 0.32371 0.150 0.0 0 0 2.2836E-12 7.7703E-05 180 --- --- 1.819E+02 --------- ---------
V 10 3 0.32415 0.150 0.0 0 0 3.8397E-16 9.7101E-07 0 --- --- 5.477E+04 --------- ---------
Me 13 10 0.32498 0.150 0.0 0 0 4.7577E-12 1.1636E-04 180 --- --- 1.763E+02 --------- ---------
Me 9 7 0.32739 0.150 0.0 0 0 1.0535E-11 1.8617E-04 180 --- --- 1.908E+02 --------- ---------
E 16 3 0.32759 0.150 0.0 0 0 1.0443E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Ma 10 1 0.32827 0.150 0.0 0 0 3.7845E-19 3.1067E-08 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 14 11 0.32961 0.150 0.0 0 0 5.4829E-12 1.2923E-04 180 --- --- 1.554E+02 --------- ---------
V 13 4 0.32967 0.150 0.0 0 0 1.1013E-17 1.6866E-07 0 --- --- 2.468E+05 --------- ---------
Me 19 15 0.33066 0.150 0.0 0 0 3.0584E-12 9.4205E-05 180 --- --- 1.440E+02 --------- ---------
V 16 5 0.33310 0.150 0.0 0 0 3.2950E-19 2.9630E-08 0 --- --- 1.154E+06 --------- ---------
Me 5 4 0.33359 0.150 0.0 0 0 2.7290E-11 3.5890E-04 180 --- --- 2.548E+02 --------- ---------
V 19 6 0.33543 0.150 0.0 0 0 1.0150E-20 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 16 13 0.33706 0.150 0.0 0 0 7.0726E-12 1.5636E-04 180 --- --- 1.250E+02 --------- ---------
Me 11 9 0.33863 0.150 0.0 0 0 1.3497E-11 2.3403E-04 180 --- --- 1.465E+02 --------- ---------
Ma 19 2 0.33969 0.150 0.0 0 0 3.6189E-25 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 17 14 0.34010 0.150 0.0 0 0 7.9328E-12 1.7076E-04 180 --- --- 1.138E+02 --------- ---------
E 5 1 0.34199 0.150 0.0 0 0 9.9947E-15 5.3687E-06 180 --- --- 3.398E+04 --------- ---------
Me 6 5 0.34280 0.150 0.0 0 0 3.0553E-11 4.2442E-04 180 --- --- 2.094E+02 --------- ---------
Me 19 16 0.34520 0.150 0.0 0 0 9.7771E-12 2.0173E-04 180 --- --- 9.651E+01 --------- ---------
Me 13 11 0.34630 0.150 0.0 0 0 1.6660E-11 2.8782E-04 180 --- --- 1.190E+02 --------- ---------
Me 20 17 0.34735 0.150 0.0 0 0 1.0761E-11 2.1856E-04 180 --- --- 8.973E+01 --------- ---------
V 3 1 0.34774 0.150 0.0 0 0 1.0988E-11 1.8435E-04 180 --- --- 1.073E+03 --------- ---------
Me 7 6 0.34929 0.150 0.0 0 0 3.3940E-11 5.0077E-04 180 --- --- 1.780E+02 --------- ---------
Me 15 13 0.35188 0.150 0.0 0 0 2.0094E-11 3.5281E-04 180 --- --- 1.004E+02 --------- ---------
Ma 9 1 0.35215 0.150 0.0 0 0 3.0375E-18 9.7793E-08 0 --- --- 2.007E+06 --------- ---------
E 19 4 0.35389 0.150 0.0 0 0 8.7888E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
Me 8 7 0.35413 0.150 0.0 0 0 3.7645E-11 5.9818E-04 180 --- --- 1.549E+02 --------- ---------
Me 17 15 0.35611 0.150 0.0 0 0 2.4025E-11 4.3843E-04 180 --- --- 8.675E+01 --------- ---------
Me 9 8 0.35787 0.150 0.0 0 0 4.2098E-11 6.6641E-04 180 --- --- 1.370E+02 --------- ---------
E 14 3 0.35809 0.150 0.0 0 0 3.8671E-22 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
V 20 7 0.35924 0.150 0.0 0 0 5.1623E-20 1.3135E-08 0 --- --- 2.138E+06 --------- ---------
Me 19 17 0.35943 0.150 0.0 0 0 2.9164E-11 4.3583E-04 180 --- --- 7.614E+01 --------- ---------
Me 10 9 0.36084 0.150 0.0 0 0 4.8968E-11 6.3986E-04 180 --- --- 1.227E+02 --------- ---------
V 17 6 0.36125 0.150 0.0 0 0 1.6704E-18 7.5346E-08 0 --- --- 4.635E+05 --------- ---------
Me 11 10 0.36327 0.150 0.0 0 0 5.6185E-11 5.8359E-04 0 180 --- 2.194E+00 1.109E+02 ---------
V 14 5 0.36411 0.150 0.0 0 0 5.5585E-17 4.3982E-07 0 --- --- 9.702E+04 --------- ---------
Me 12 11 0.36528 0.150 0.0 0 0 5.4361E-11 5.4416E-04 0 180 --- 4.820E+00 1.009E+02 ---------
Ma 17 2 0.36583 0.150 0.0 0 0 9.6935E-25 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
E 9 2 0.36688 0.150 0.0 0 0 9.5691E-18 1.8457E-07 0 --- --- 5.891E+05 --------- ---------
Me 13 12 0.36698 0.150 0.0 0 0 5.2598E-11 4.9989E-04 0 180 --- 7.415E+00 9.227E+01 ---------
Me 14 13 0.36844 0.150 0.0 0 0 5.0789E-11 5.6112E-04 0 180 --- 9.999E+00 8.470E+01 ---------
V 11 4 0.36851 0.150 0.0 0 0 1.9263E-15 2.6362E-06 0 --- --- 2.085E+04 --------- ---------
Me 15 14 0.36970 0.150 0.0 0 0 4.9313E-11 5.2869E-04 0 180 --- 1.255E+01 7.795E+01 ---------
Me 16 15 0.37080 0.150 0.0 0 0 4.7581E-11 4.9761E-04 0 180 --- 1.505E+01 7.188E+01 ---------
V 19 7 0.37173 0.150 0.0 0 0 6.0502E-19 4.7335E-08 180 --- --- 6.808E+05 --------- ---------
Me 17 16 0.37177 0.150 0.0 0 0 4.6194E-11 4.7040E-04 0 180 --- 1.747E+01 6.635E+01 ---------
Me 18 17 0.37263 0.150 0.0 0 0 4.4150E-11 4.4587E-04 0 180 --- 1.982E+01 6.128E+01 ---------
Me 19 18 0.37339 0.150 0.0 0 0 4.2368E-11 4.2819E-04 0 180 --- 2.207E+01 5.658E+01 ---------
Me 20 19 0.37409 0.150 0.0 0 0 4.0589E-11 4.0687E-04 0 180 --- 2.423E+01 5.222E+01 ---------
V 8 3 0.37615 0.150 0.0 0 0 7.1173E-14 1.6527E-05 0 --- --- 4.670E+03 --------- ---------
E 13 3 0.37623 0.150 0.0 0 0 1.0396E-20 6.3180E-09 180 --- --- 9.914E+06 --------- ---------
Ma 8 1 0.38092 0.150 0.0 0 0 2.4426E-17 3.1198E-07 0 --- --- 7.655E+05 --------- ---------
E 17 4 0.38113 0.150 0.0 0 0 1.5716E-23 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
V 13 5 0.38255 0.150 0.0 0 0 6.4508E-16 1.6136E-06 180 --- --- 2.992E+04 --------- ---------
V 18 7 0.38538 0.150 0.0 0 0 6.6781E-18 1.6600E-07 0 --- --- 2.115E+05 --------- ---------
Me 1 1 0.38710 0.150 0.0 0 0 1.5903E-10 1.9529E-03 0 60 300 1.380E+01 2.268E+02 2.268E+02
V 5 2 0.39268 0.150 0.0 0 0 2.9412E-12 1.1374E-04 0 --- --- 1.150E+03 --------- ---------
E 4 1 0.39685 0.150 0.0 0 0 3.2355E-13 3.8197E-05 0 --- --- 6.938E+03 --------- ---------
Ma 15 2 0.39767 0.150 0.0 0 0 1.7448E-24 0.0000E+00 --- --- --- --------- --------- ---------
